Цены на трансфер такси из Стамбула в Болгарию
Откуда | Куда | Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивен | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|
до 4 чел. | до 4 чел. | до 3 чел. | до 5 чел. | до 8 чел. | ||
Стамбул Сабиха | Банско | 295 € | 350 € | 380 € | 350 € | 380 € |
Стамбул Ататюрк | Банско | 295 € | 320 € | 350 € | 320 € | 350 € |
Стамбул Сабиха | Боровец | 315 € | 340 € | 380 € | 340 € | 380 € |
Стамбул Ататюрк | Боровец | 295 € | 315 € | 350 € | 315 € | 350 € |
Стамбул Сабиха | Бургас | 220 € | 240 € | 280 € | 240 € | 280 € |
Стамбул Ататюрк | Бургас | 190 € | 210 € | 250 € | 210 € | 250 € |
Стамбул Ататюрк | Бяла | 200 € | 230 € | 300 € | 230 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Варна | 250 € | 280 € | 300 € | 280 € | 300 € |
Стамбул Ататюрк | Варна | 230 € | 250 € | 300 € | 250 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Елените | 220 € | 235 € | 275 € | 235 € | 275 € |
Стамбул Ататюрк | Елените | 200 € | 230 € | 260 € | 230 € | 260 € |
Стамбул Сабиха | Золотые Пески | 240 € | 270 € | 320 € | 270 € | 320 € |
Стамбул Ататюрк | Золотые Пески | 210 € | 240 € | 300 € | 240 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Китен | 200 € | 220 € | 260 € | 220 € | 260 € |
Стамбул Ататюрк | Камчия | 200 € | 230 € | 300 € | 230 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Лозенец | 200 € | 220 € | 260 € | 220 € | 260 € |
Стамбул Ататюрк | Лозенец | 180 € | 200 € | 240 € | 200 € | 240 € |
Стамбул Сабиха | Малко Тырново | 200 € | 210 € | 250 € | 210 € | 250 € |
Стамбул Сабиха | Несебр | 210 € | 230 € | 275 € | 230 € | 275 € |
Стамбул Ататюрк | Несебр | 190 € | 220 € | 250 € | 220 € | 250 € |
Стамбул Ататюрк | Обзор | 200 € | 230 € | 300 € | 230 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Пампорово | 245 € | 265 € | 300 € | 265 € | 300 € |
Стамбул Ататюрк | Пампорово | 230 € | 245 € | 300 € | 245 € | 300 € |
Стамбул Сабиха | Приморско | 210 € | 230 € | 275 € | 230 € | 275 € |
Стамбул Ататюрк | Приморско | 190 € | 215 € | 250 € | 215 € | 250 € |
Стамбул Сабиха | Святой Влас | 210 € | 230 € | 275 € | 230 € | 275 € |
Стамбул Ататюрк | Святой Влас | 190 € | 220 € | 250 € | 220 € | 250 € |
Стамбул Сабиха | Солнечный берег | 210 € | 230 € | 275 € | 230 € | 275 € |
Стамбул Ататюрк | Солнечный берег | 190 € | 220 € | 250 € | 220 € | 250 € |
Стамбул Сабиха | Созополь | 210 € | 230 € | 250 € | 230 € | 250 € |
Стамбул Ататюрк | Созополь | 180 € | 200 € | 240 € | 200 € | 240 € |
Стамбул Сабиха | София | 300 € | 350 € | 380 € | 350 € | 380 € |
Стамбул Ататюрк | София | 295 € | 320 € | 350 € | 320 € | 350 € |
Стамбул Сабиха | Царево | 210 € | 220 € | 270 € | 220 € | 270 € |
Стамбул Ататюрк | Царево | 180 € | 190 € | 240 € | 210 € | 240 € |
Цены на трансферы:
· Без скрытых платежей
· Включают в себя оплату за парковку
· Включают в себя страхование транспортного средства и пассажиров
· Бесплатное детское кресло
· Все указанные цены за автомобиль, а не за пассажира
Для жителей многих российских городов и некоторых стран СНГ, например Казахстана, бывает проще и выгоднее лететь в Болгарию не через Москву, а через Турцию. Мы предлагаем трансферные перевозки из турецких аэропортов в Болгарию и обратно на комфортабельных легковых автомобилях, минивэнах и микроавтобусах.
В Стамбуле два аэропорта: имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен. Закажите трансфер у нас и мы встретим вас на такси в любом из них и недорого отвезем на любой болгарский курорт или город. Наш маршрут пройдет по отличной автостраде и не заставит Вас скучать или нервничать.